Passwort zurücksetzen

Your search results

Auberge du Mont-Blanc

Planpro 1, 1929 Trient

icon109icon31icon22iconSelbstverpflegung
Zu Favoriten hinzufügen

Gruppenhaus Auberge du Mont-Blanc: Tor zu den Tälern des Wallis

Suchst du ein Gruppenhaus in Trient, das dir und deiner Gruppe die perfekte Basis für Abenteuer in den Schweizer Alpen bietet? Dann ist die Auberge du Mont-Blanc genau das Richtige für dich. Mitten im charmanten Dorf Trient gelegen, am Eingang zu den atemberaubenden Tälern und nur einen Steinwurf von den bekanntesten Wander- und Bikestrecken entfernt, bietet unsere Herberge alles, was du für einen unvergesslichen Aufenthalt brauchst.

Die Auberge du Mont-Blanc ist nicht nur ein Gruppenhaus, sondern auch eine gemütliche Gruppenunterkunft, die traditionelle Schweizer Gastfreundschaft mit modernem Komfort verbindet. Egal, ob du nach einem ereignisreichen Tag in den Bergen entspannen oder dich auf dein nächstes Abenteuer vorbereiten möchtest, unsere Herberge bietet die ideale Umgebung dafür.

Unsere Herberge liegt direkt an der Tour du Mont Blanc, einer der berühmtesten Wanderwege Europas, und bietet direkten Zugang zu einer Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten. Von herausfordernden Bergtouren über erfrischende Flussbäder bis hin zu Kletterabenteuern – in Trient und seiner Umgebung findest du alles. Und im Winter erwarten dich die nahegelegenen Skigebiete von Vallorcine und Chamonix mit Pisten für jedes Niveau.

In der Auberge du Mont-Blanc stehen dir verschiedene Zimmeroptionen zur Verfügung, von privaten Zimmern bis hin zu Massenlagern, die sich perfekt für grössere Gruppen eignen. Unsere voll ausgestattete Küche steht grösseren Gruppen zur Verfügung, damit ihr gemeinsame Mahlzeiten zubereiten könnt, und die gemütliche Bar lädt zum Verweilen ein.

Entdecke die Schönheit des Wallis und geniesse die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, die die Region zu bieten hat. Die Auberge du Mont-Blanc in Trient ist deine Tür zu einem unvergesslichen Erlebnis in den Alpen.

Mehr lesen
   

Standort



Karte ansehen
Lage: In den Bergen, Nähe Skigebiet
Anreise: mit dem Zug bis Châtelard
mit dem Postauto /Bus bis Trient - 1 Gehminute zum Haus
mit dem Auto - Zufahrt bis zum Haus - 30 Parkplätze
mit dem Reisecar - Zufahrt bis zum Haus - 2 Parkplätze
Meter über Meer : 1300
   

Unterkunft



Räume:

3 Essräume für 120 Personen
1 Aufenthaltsraum
1 Schuh- und Kleiderraum

Räume Bemerkung:

Hund erlaubt
Musikanlage
Internet/WLAN
TV

Schlafplatzeinteilung:

Total 109 Schlafplätze
8 Zimmer mit 2 Betten (per September 2024 wird ein Twin-Zimmer zu einem 6er Schlafsaal)
7 Zimmer mit 1 Doppelbett
2 Zimmer mit 3 Betten (per September 2024 wird ein 3erZimmer zu einem 8er Schlafsaal)
8 Zimmer mit 4 Betten
1 Zimmer mit 5 Betten
3 Massenlager mit 6 Schlafplätzen
1 Massenlager mit 12 Schlafplätzen
1 Zimmer mit 6 Schlafplätzen (Dachboden)

Bettwäsche: Duvets - vorhanden Kopfkissen - vorhanden
Toiletten: 9
Gruppendusche: 22
Bemerkung:

Elektroherd
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Friteuse
Abwaschmaschine
Brotschneidemaschine
Essgeschirr (für 130 Personen)

   

Aktivitäten



Ausflugsideen:

Skifahren und Snowboarden:

Skigebiet Chamonix Mont-Blanc (20 km Entfernung)
Höhe Tal:
1035 m
Höhe Berg:
3842 m
Anzahl Lifte:
48
Pistenkilometer:
115 km

Wandern auf der Tour du Mont Blanc: Erkunde einen der berühmtesten Fernwanderwege Europas, der direkt an der Auberge vorbeiführt.

Mountainbiken: Nutze die zahlreichen markierten Trails in der Umgebung für abwechslungsreiche Mountainbike-Touren.

Besuch des Foroglio-Wasserfalls: Entdecke dieses Naturspektakel in der Nähe von Cavergno für atemberaubende Fotomotive und entspannende Momente.

   

Besonderheiten



Spielen im Haus:
Sauna Tischtennis
Spielen ums Haus:
Fussballplatz (100 m) Spielplatz

Verfügbarkeit

Mai 2024
M D M D F S S
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Juni 2024
M D M D F S S
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vergangenheit
Heute
Gebucht
Jetzt Anfragen

Preis auf Anfrage



Pro Tag und Person:
SommerWinter
Selbstkocher
Halbpension
Vollpension
Mindestpreis
1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits
Nbre de personnes p.p. et p.n. Total p.p. et p.n. Total p.p. et p.n. Total p.p. et p.n. Total p.p. et p.n. Total p.p. et p.n. Total p.p. et p.n. Total
20 50.00 1000 50.00 2000 46.67 2800 43.75 3500 42.00 4200 40.00 4800 39.29 5500
21 47.62 1000 47.62 2000 44.44 2800 41.67 3500 40.00 4200 38.10 4800 37.41 5500
22 45.45 1000 45.45 2000 42.42 2800 39.77 3500 38.18 4200 36.36 4800 35.71 5500
23 43.48 1000 43.48 2000 40.58 2800 38.04 3500 36.52 4200 34.78 4800 34.16 5500
24 41.67 1000 41.67 2000 38.89 2800 36.46 3500 35.00 4200 33.33 4800 32.74 5500
25 40.00 1000 40.00 2000 37.33 2800 35.00 3500 33.60 4200 32.00 4800 31.43 5500
26 38.46 1000 38.46 2000 35.90 2800 33.65 3500 32.31 4200 30.77 4800 30.22 5500
27 37.04 1000 37.04 2000 34.57 2800 32.41 3500 31.11 4200 29.63 4800 29.10 5500
28 35.71 1000 35.71 2000 33.33 2800 31.25 3500 30.00 4200 28.57 4800 28.06 5500
29 34.48 1000 34.48 2000 32.18 2800 30.17 3500 28.97 4200 27.59 4800 27.09 5500
30 33.33 1000 33.33 2000 31.11 2800 29.17 3500 28.00 4200 26.67 4800 26.19 5500
31 32.26 1000 32.26 2000 30.11 2800 28.23 3500 27.10 4200 25.81 4800 25.35 5500
32 31.25 1000 31.25 2000 29.17 2800 27.34 3500 26.25 4200 25.00 4800 24.55 5500
33 30.30 1000 30.30 2000 28.28 2800 26.52 3500 25.45 4200 24.24 4800 23.81 5500
34 29.41 1000 29.41 2000 27.45 2800 25.74 3500 24.71 4200 23.53 4800 23.11 5500
35 28.57 1000 28.57 2000 26.67 2800 25.00 3500 24.00 4200 22.86 4800 22.45 5500
36 27.78 1000 27.78 2000 25.93 2800 24.31 3500 23.33 4200 22.22 4800 21.83 5500
37 27.03 1000 27.03 2000 25.23 2800 23.65 3500 22.70 4200 21.62 4800 21.24 5500
38 26.32 1000 26.32 2000 24.56 2800 23.03 3500 22.11 4200 21.05 4800 20.68 5500
39 25.64 1000 25.64 2000 23.93 2800 22.44 3500 21.54 4200 20.51 4800 20.14 5500
40 25.00 1000 25.00 2000 23.33 2800 21.88 3500 21.00 4200 20.00 4800 20.04 5610
41 24.39 1000 24.39 2000 23.22 2856 21.76 3569 20.89 4282 19.90 4895 19.93 5720
42 23.81 1000 23.81 2000 23.10 2911 21.65 3637 20.78 4364 19.80 4990 19.82 5828
43 23.26 1000 23.26 2000 22.98 2965 21.54 3704 20.67 4444 19.70 5083 19.71 5934
44 22.73 1000 22.73 2000 22.87 3018 21.43 3771 20.56 4523 19.60 5174 19.61 6039
45 22.22 1000 22.22 2000 22.75 3071 21.31 3836 20.45 4601 19.50 5265 19.50 6143
46 21.74 1000 21.74 2000 22.63 3123 21.20 3901 20.34 4678 19.40 5354 19.39 6245
47 21.28 1000 21.28 2000 22.52 3175 21.09 3964 20.23 4754 19.30 5443 19.29 6345
48 20.83 1000 20.83 2000 22.40 3226 20.98 4027 20.12 4829 19.20 5530 19.18 6444
49 20.41 1000 20.41 2000 22.28 3276 20.86 4089 20.01 4902 19.10 5615 19.07 6542
50 20.00 1000 20.00 2000 22.17 3325 20.75 4150 19.90 4975 19.00 5700 18.96 6638
51 20.00 1020 19.93 2032 22.05 3374 20.64 4210 19.79 5046 18.90 5783 18.86 6732
52 20.00 1040 19.85 2064 21.93 3422 20.53 4269 19.68 5117 18.80 5866 18.75 6825
53 20.00 1060 19.78 2096 21.82 3469 20.41 4327 19.57 5186 18.70 5947 18.64 6917
54 20.00 1080 19.70 2128 21.70 3515 20.30 4385 19.46 5254 18.60 6026 18.54 7007
55 20.00 1100 19.63 2159 21.58 3561 20.19 4441 19.35 5321 18.50 6105 18.43 7095
56 20.00 1120 19.55 2190 21.47 3606 20.08 4497 19.24 5387 18.40 6182 18.32 7182
57 20.00 1140 19.48 2220 21.35 3651 19.96 4551 19.13 5452 18.30 6259 18.21 7268
58 20.00 1160 19.40 2250 21.23 3695 19.85 4605 19.02 5516 18.20 6334 18.11 7352
59 20.00 1180 19.33 2280 21.12 3738 19.74 4658 18.91 5578 18.10 6407 18.00 7434
60 20.00 1200 19.25 2310 21.00 3780 19.63 4710 18.80 5640 18.00 6480 17.89 7515
61 19.90 1214 19.18 2339 20.88 3822 19.51 4761 18.69 5700 17.90 6551 17.79 7595
62 19.80 1228 19.10 2368 20.77 3863 19.40 4811 18.58 5760 17.80 6622 17.68 7673
63 19.70 1241 19.03 2397 20.65 3903 19.29 4860 18.47 5818 17.70 6691 17.57 7749
64 19.60 1254 18.95 2426 20.53 3942 19.18 4909 18.36 5875 17.60 6758 17.46 7824
65 19.50 1268 18.88 2454 20.42 3981 19.06 4956 18.25 5931 17.50 6825 17.36 7898
66 19.40 1280 18.80 2482 20.30 4019 18.95 5003 18.14 5986 17.40 6890 17.25 7970
67 19.30 1293 18.73 2509 20.18 4057 18.84 5048 18.03 6040 17.30 6955 17.14 8040
68 19.20 1306 18.65 2536 20.07 4094 18.73 5093 17.92 6093 17.20 7018 17.04 8109
69 19.10 1318 18.58 2563 19.95 4130 18.61 5137 17.81 6144 17.10 7079 16.93 8177
70 19.00 1330 18.50 2590 19.83 4165 18.50 5180 17.70 6195 17.00 7140 16.82 8243
71 18.90 1342 18.43 2616 19.72 4200 18.39 5222 17.59 6244 16.90 7199 16.71 8307
72 18.80 1354 18.35 2642 19.60 4234 18.28 5263 17.48 6293 16.80 7258 16.61 8370
73 18.70 1365 18.28 2668 19.48 4267 18.16 5303 17.37 6340 16.70 7315 16.50 8432
74 18.60 1376 18.20 2694 19.37 4299 18.05 5343 17.26 6386 16.60 7370 16.39 8492
75 18.50 1388 18.13 2719 19.25 4331 17.94 5381 17.15 6431 16.50 7425 16.29 8550
76 18.40 1398 18.05 2744 19.13 4362 17.83 5419 17.04 6475 16.40 7478 16.18 8607
77 18.30 1409 17.98 2768 19.02 4393 17.71 5455 16.93 6518 16.30 7531 16.07 8663
78 18.20 1420 17.90 2792 18.90 4423 17.60 5491 16.82 6560 16.20 7582 15.96 8717
79 18.10 1430 17.83 2816 18.78 4452 17.49 5526 16.71 6600 16.10 7631 15.86 8769
80 18.00 1440 17.75 2840 18.67 4480 17.38 5560 16.60 6640 16.00 7680 15.75 8820
81 17.90 1450 17.68 2863 18.55 4508 17.26 5593 16.49 6678 15.90 7727 15.64 8870
82 17.80 1460 17.60 2886 18.43 4535 17.15 5625 16.38 6716 15.80 7774 15.54 8918
83 17.70 1469 17.53 2909 18.32 4561 17.04 5656 16.27 6752 15.70 7819 15.43 8964
84 17.60 1478 17.45 2932 18.20 4586 16.93 5687 16.16 6787 15.60 7862 15.32 9009
85 17.50 1488 17.38 2954 18.08 4611 16.81 5716 16.05 6821 15.50 7905 15.21 9053
86 17.40 1496 17.30 2976 17.97 4635 16.70 5745 15.94 6854 15.40 7946 15.11 9095
87 17.30 1505 17.23 2997 17.85 4659 16.59 5772 15.83 6886 15.30 7987 15.00 9135
88 17.20 1514 17.15 3018 17.73 4682 16.48 5799 15.72 6917 15.20 8026 14.89 9174
89 17.10 1522 17.08 3039 17.62 4704 16.36 5825 15.61 6946 15.10 8063 14.79 9212
90 17.00 1530 17.00 3060 17.50 4725 16.25 5850 15.50 6975 15.00 8100 14.68 9248
91 16.90 1538 16.93 3080 17.38 4746 16.14 5874 15.39 7002 14.90 8135 14.57 9282
92 16.80 1546 16.85 3100 17.27 4766 16.03 5897 15.28 7029 14.80 8170 14.46 9315
93 16.70 1553 16.78 3120 17.15 4785 15.91 5919 15.17 7054 14.70 8203 14.36 9347
94 16.60 1560 16.70 3140 17.03 4803 15.80 5941 15.06 7078 14.60 8234 14.25 9377
95 16.50 1568 16.63 3159 16.92 4821 15.69 5961 14.95 7101 14.50 8265 14.14 9405
96 16.40 1574 16.55 3178 16.80 4838 15.57 5981 14.84 7123 14.40 8294 14.04 9432
97 16.30 1581 16.48 3196 16.68 4855 15.46 5999 14.73 7144 14.30 8323 13.93 9458
98 16.20 1588 16.40 3214 16.57 4871 15.35 6017 14.62 7164 14.20 8350 13.82 9482
99 16.10 1594 16.33 3232 16.45 4886 15.24 6034 14.51 7182 14.10 8375 13.71 9504
100 16.00 1600 16.25 3250 16.33 4900 15.13 6050 14.40 7200 14.00 8400 13.61 9525
101 15.90 1606 16.18 3267 16.22 4914 15.01 6065 14.29 7216 13.90 8423 13.50 9545
102 15.80 1612 16.10 3284 16.10 4927 14.90 6079 14.18 7232 13.80 8446 13.39 9563
103 15.70 1617 16.03 3301 15.98 4939 14.79 6092 14.07 7246 13.70 8467 13.29 9579
104 15.60 1622 15.95 3318 15.87 4950 14.67 6105 13.96 7259 13.60 8486 13.18 9594
105 15.50 1627 15.88 3334 15.75 4961 14.56 6116 13.85 7271 13.50 8505 13.07 9608
106 15.40 1632 15.80 3350 15.63 4971 14.45 6127 13.74 7282 13.40 8522 12.96 9620
107 15.30 1637 15.73 3365 15.52 4981 14.34 6136 13.63 7292 13.30 8539 12.86 9630
108 15.20 1642 15.65 3380 15.40 4990 14.22 6145 13.52 7301 13.20 8554 12.75 9639
109 15.10 1646 15.58 3395 15.28 4998 14.11 6153 13.41 7308 13.10 8567 12.64 9647
110 15.00 1650 15.50 3410 15.17 5005 14.00 6160 13.30 7315 13.00 8580 12.54 9653
111 14.90 1654 15.43 3424 15.05 5012 13.89 6166 13.19 7320 12.90 8591 12.43 9657
112 14.80 1658 15.35 3438 14.93 5018 13.78 6171 13.08 7325 12.80 8602 12.32 9660
113 14.70 1661 15.28 3452 14.82 5023 13.66 6175 12.97 7328 12.70 8611 12.21 9662
114 14.60 1664 15.20 3466 14.70 5027 13.55 6179 12.86 7330 12.60 8618 12.11 9662
115 14.50 1667 15.13 3479 14.58 5031 13.44 6181 12.75 7331 12.50 8625 12.00 9660
116 14.40 1670 15.05 3492 14.47 5034 13.32 6183 12.64 7331 12.40 8630 11.89 9657
117 14.30 1673 14.98 3504 14.35 5037 13.21 6183 12.53 7330 12.30 8635 11.79 9653
118 14.20 1676 14.90 3516 14.23 5039 13.10 6183 12.42 7328 12.20 8638 11.68 9647
119 14.10 1678 14.83 3528 14.12 5040 12.99 6182 12.31 7324 12.10 8639 11.57 9639
120 14.00 1680 14.75 3540 14.00 5040 12.88 6180 12.20 7320 12.00 8640 11.46 9630

Auf der Karte

Jetzt Anfragen
×

Anfrage senden

Zu Favoriten hinzufügen
Share
Jetzt Anfragen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen das beste Online-Erlebnis zu bieten. Indem Sie zustimmen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unserer Cookie-Richtlinie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Einstellungen

Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Kontrollieren Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Alle Dienste akzeptieren
x
Jetzt Anfragen